發布時間:2011-05-04 瀏覽:次

| 項目/形式 | 單作用 | 雙作用(yòng) |
| 輸入信(xìn)號 | 0.02~0.1MPa(0.2~1bar) | |
| 輸入壓力 | 0.14~0.7MPa(1.4~7bar) | |
| 行(háng)程範(fàn)圍 | 0~90° | |
| 氣源接口 | PT(NPT)1/4 | |
| 壓力表接口(kǒu) | PT(NPT)1/8 | |
| 防護等級 | IP66 | |
| 環境溫度 | -20℃~70℃(-4~158‵F) | |
| 直線性 | ±2%F.S. | |
| 滯後度 | ±1%F.S. | |
| 靈敏度 | ±0.5%F.S. | |
| 重複性 | ±0.5%F.S. | |
| 空氣消耗量 | 2.5LPM(sup=0.14MPa) | |
| 流量 | 80LPM(sup=0.14MPa) | |
| 材質 | 壓鑄(zhù)鋁 | |
| 重(chóng)量(liàng) | 1.7kg(3.1 lb) | |


氣動(dòng)閘閥(fá) 氣動調(diào)節閥 氣動球閥 氣(qì)動蝶閥 氣動元件 電動閘閥 電動(dòng)調節閥 電動球閥 電動蝶閥 自力式調節閥 電(diàn)磁閥 球閥 閘截止閥 過濾器
客服熱線:400-678-1620
服(fú)務郵箱:1398264227@qq.com
企業QQ:1398264227
公司座機:021-67228527
