發布時間:2011-06-07 瀏(liú)覽:次

| 項(xiàng)目/形式 | 單作用 | 雙作用 |
| 輸入信號 | 0.02~0.1MPa(0.2~1bar) | |
| 輸入壓力(lì) | 0.14~0.7MPa(1.4~7bar) | |
| 行程範圍 | 10~150mm | |
| 氣源接口 | PT(NPT)1/4 | |
| 壓力表接口 | PT(NPT)1/8 | |
| 防(fáng)護等級 | IP66 | |
| 環境溫度 | -20℃~70℃(-4~158‵F) | |
| 直線性 | ±1%F.S. | ±2%F.S. |
| 滯後度 | ±1%F.S. | |
| 靈敏度 | ±0.2%F.S. | ±0.5%F.S. |
| 重複(fù)性 | ±0.5%F.S. | |
| 空氣消耗量 | 2.5LPM(sup=0.14MPa) | |
| 流量 | 80LPM(sup=0.14MPa) | |
| 材質 | 壓鑄鋁 | |
| 重量 | 1.7kg(3.1 lb) | |


氣動閘閥 氣動調節閥(fá) 氣動球閥 氣動蝶閥 氣動元件 電動閘閥 電動調節閥 電動球(qiú)閥 電動蝶閥 自力式調節閥 電磁閥 球(qiú)閥 閘截止閥(fá) 過濾器
客服熱線:400-678-1620
服務郵箱:1398264227@qq.com
企業(yè)QQ:1398264227
公司(sī)座機:021-67228527
