PRODUCTS
產品詳情
當前位置(zhì):首頁 > 產品中(zhōng)心 > 氣動球閥 > 氣動焊(hàn)接球(qiú)閥 > 三片式不鏽鋼氣動焊接球閥 規格 型號 廠家三片式不(bú)鏽(xiù)鋼氣動焊(hàn)接球閥 規格 型號 廠家
三(sān)片式不鏽鋼氣動焊接球閥杆采用有倒密封的下裝式結構,規格齊全、型號標準,閥腔異常升壓(yā)時,閥(fá)杆(gǎn)不會被衝擊。三(sān)片式不鏽鋼氣(qì)動焊接球閥專業生產廠家(jiā),可設置90°開關定位機構,根據需要加鎖以防(fáng)止誤操作。
三片式不鏽鋼氣動焊接球閥適用於PN1.0~4.0MPa,工作溫度-29~180℃(密(mì)封圈為增強聚四(sì)氟(fú)乙烯)或-29~300℃(密封圈為對(duì)位聚苯)的各種管路上,用於截斷或接通管路中的介質,選用不同的材質,可分別適用於水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸、氨鹽水、中和水等(děng)多種介質。
三片式不鏽鋼氣(qì)動焊接球閥設計(jì)製造標準:
| 設計與製造 | GB12237-89、API608、API 6D、JPI 7S-48、BS5351、DIN3357 |
|---|---|
| 法(fǎ)蘭尺寸 | JB/T74~90、GB9112~9131、HGJ44~76、SH3406、ANSI B16.5、JIS B2212~2214、DIN2543 |
| 結(jié)構長度 | GB12221-89、ANSI B16.10、JIS B2002、NF E29-305、DIN3202 |
| 檢驗與試(shì)驗 | JB/T 9092、API 598、GB/T13927 |

三片(piàn)式焊接不鏽鋼氣動球閥材質規(guī)格:
| 零件名稱 | 材質 | |||
|---|---|---|---|---|
| 閥體 | WCB | 304(CF8) | 316(CF8M) | 316L(CF3M) |
| 球體 | 2Cr13+氮化(huà)處理(lǐ) | 304 | 316 | 316L |
| 閥杆 | 2Cr13 | 304 | 316 | 316L |
| 密封圈 | 增強聚四氟(fú)乙烯(PPL)、對位聚(jù)苯、不鏽鋼密封圈 | |||
| 適用介質 | 水、氣(qì)體、蒸汽、油品等 | 硝酸等腐蝕性介質 | 醋酸(suān)等腐蝕(shí)介質 | 尿素(sù)等腐蝕性介(jiè)質 |

不鏽(xiù)鋼焊接氣(qì)動三片式球閥尺寸:
| 通徑DN | 英寸" | 連接(jiē)尺(chǐ)寸 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | L(mm) | H | 管螺紋G | A | 重量(Kg) |
| 10 | 3/8 | 60 | 57 | 3/8″ | 110 | 0.34 |
| 15 | 1/2 | 75 | 68 | 1/2″ | 110 | 0.47 |
| 20 | 3/4 | 80 | 70 | 3/4″ | 110 | 0.68 |
| 25 | 1 | 90 | 80 | 1″ | 140 | 1.2 |
| 32 | 11/4 | 110 | 85 | 11/4″ | 140 | 1.9 |
| 40 | 11/2 | 125 | 100 | 11/2″ | 180 | 2.7 |
| 50 | 2 | 144 | 110 | 2″ | 180 | 3.9 |
| 65 | 21/2 | 186 | 130 | 21/2″ | 200 | 7.1 |
| 80 | 3 | 206 | 150 | 3″ | 250 | 11.5 |
| 100 | 4 | 240 | 170 | 4″ | 250 | 20.5 |
三片式不鏽鋼氣動焊接球閥結(jié)構圖:
上一篇:氣動卡套式高壓(yā)焊接球閥規(guī)格(gé) 型號 結構
下一(yī)篇:最後一頁


