產品詳情
當前位置:首頁 > 產品中心 > 氣動球(qiú)閥 > 氣動(dòng)高壓球閥(fá) > 高壓氣動鍛鋼球閥 氣動鍛鋼高壓球閥廠家高壓氣動鍛鋼球閥 氣動(dòng)鍛鋼高(gāo)壓球閥廠家(jiā)
高壓氣動鍛鋼球閥可配以閥門定位器輸入控製信號(hào)(4-20mA電流或1-5VDC電壓)即可實現對球閥的角度旋轉運轉,氣動高壓鍛鋼球閥可配行程限位開關、電磁閥、減壓閥及0.1-0.7MPa氣源壓力即可實現開關操作,限位開關可輸出(chū)無源觸點信號(hào)和閥門開關到位燈。不鏽鋼氣動鍛(duàn)鋼高壓球閥主要適用於 水(shuǐ)、油、氣等非腐蝕性介質和酸堿腐蝕性(xìng)介質。
氣動鍛鋼高壓球閥的優點:
1、齒輪式雙活(huó)塞,輸出力矩大(dà),體積(jī)小
2、氣缸選用鋁金材料,重量輕、外(wài)形美觀
3、可在頂部、底部安裝手動操作(zuò)機構
4、齒條式連接可調節開啟角度、額定流量
5、執行(háng)器可選帶電訊號反饋指示及各類附件以實(shí)現自動化操作
6、IS05211標準連接為產(chǎn)品的(de)安裝更換提供了方便
7、兩端調的節(jiē)螺(luó)釘可使標準產品在0°和90°有±4°的可調範圍,確保與閥門的同步精度

高壓鍛鋼氣(qì)動球閥結構標準:
| 閥體形式 | 三段式鍛造閥體(tǐ) |
| 公稱通(tōng)徑 | DN15~300mm、1/2"~12" |
| 公稱(chēng)壓力 | 國標PN1.6、2.5、4.0、6.4、10.0、16.0、25.0 MPa;美標(biāo)ANSI 150、300、600、900LB |
| 法蘭標準 | ANSI、GB、JB、HG等 |
| 連接形式 | 法蘭式、焊接式(shì)、螺紋式(適用於PN10MPa以內) |
| 閥蓋形式 | 整體(tǐ)式 |
| 壓蓋型式 | 螺栓壓緊(jǐn)式 |
| 密封填(tián)料 | V型聚四氟乙烯填料(liào)、含浸(jìn)聚四氟乙烯填料、石棉編織填料、柔性石墨(mò) |
不鏽鋼304 A105鍛(duàn)造氣動高壓球閥附件和接(jiē)口規格:
| 執行器型號 | GT、SR、ST、AT、AW係列單(雙(shuāng))作用氣動執行機(jī)構 |
| 供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
| 氣(qì)源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
| 環境溫度 | -20~+90℃ |
| 作用(yòng)形式(shì) | 單作用(yòng)執行機構:氣關式(B)--失氣時閥位(wèi)開(FO);氣開式(K)--失氣時閥位(wèi)關(FC) 雙(shuāng)作用執行機構:氣關(guān)式(B)--失氣時閥位保持(FL);氣開式(shì)(K)-- 失氣時閥位保持(FL) |
| 可配附件 | 定位器、電磁閥、空(kōng)氣過濾減壓器、保位閥、行程(chéng)開關、閥位(wèi)傳送器、手輪機構等 |

高壓鍛造不鏽鋼氣動球閥(fá)檢驗檢測標準:
| 公稱通徑DN(mm) | DN15-300 | 1/2"~12" | ||||||||||||
| 公(gōng)稱(chēng)壓力 | PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 | 25.0 | 150 | 300 | 400 | 600 | 900 | 1500 |
| 試驗壓力 | 強度試驗(yàn) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 | 37.5 | 3.1 | 7.8 | 10.2 | 15.3 | 23.1 | 38.4 |
| 密封試驗 | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 7.04 | 11.0 | 17.6 | 27.5 | 2.2 | 5.6 | 7.5 | 11.2 | 16.8 | 28.1 | |
| 低壓(yā)氣密(mì)試驗 | 0.5~0.7 | |||||||||||||
| 適用介質 | 水、油、蒸氣、硝酸類(溫度≤200℃)、醋(cù)酸類(溫度≤200℃) | |||||||||||||
氣動高壓(yā)鍛鋼球閥結構:
上一篇(piān):第一頁
下一篇:Q611N Q611F氣動高壓螺紋球閥


